主要特點
● 真空度:高達 10-7出色地
●工作溫度:低至-196℃,高至200℃
● 抗輻射能力:高達 106吉
●底座寬度:30/40/60/80/135/170毫米
● 最大承重能力:水平方向 150 公斤,垂直方向 100 公斤
●重複精度:±0.01mm
應用程式

KLS系列直線運動平台
30 = 30毫米
40 = 40毫米
60 = 60毫米
80 = 80毫米
140 = 135毫米
170 = 170毫米
50、100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、800、8 50、900、950、1000、1050、1100、1150、1200、1250、1300、1350、1400、1450、1500
請參考規格表以了解可用的行程長度。
2、4、5、10、16、20毫米
請參考規格表以了解可用的螺柱規格。
ISC:直列式(含耦合)
PR:右側平行(高精度齒輪,傳動比 1:1)
PL:左側平行(帶高精度齒輪,傳動比 1:1)
PB:與直線運動平台平行(採用高精度齒輪,傳動比 1:1)

| 環境溫度等級代碼 | 溫度範圍 (℃) | 真空級 (Pa,可選) | 輻射抗性 (Gy,可選) |
| RHT | -20~+200 | 10-3 | 106 |
| 舒爾特 | -20~+200 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| HT | -20~+150 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| NTL1 | -40~+85 | 10-3/10-5 | - |
| NTL2 | -40~+100 | - | - |
| NTL3 | -65~+125 | 10-3 | - |
| NTL4 | -80~+40 | 10-3 | - |
| NTL5 | -55~+150 | - | - |
空白 = 非真空
V3 = 低壓或真空至 10-3出色地
V5 = 真空至 10-5出色地
V7 = 真空至 10-7出色地
空白 = 無抗輻射能力
RH = 輻射抗性(總劑量 10)6吉布斯)
例如
KH42 = KH系列42mm步進電機
KVM57 = KVM系列57mm步進電機
KECM400 = KECM系列400W伺服電機
KSSM750 = KSSM系列750W伺服電機
PB60L2 = PB60 2級減速器(請指定減速器級數,例如 L1 或 L2)
技術規格
| 底座結構寬度(毫米) | 30 |
| 行程長度(毫米),可依要求提供中間長度 | 50、100、150、200 |
| 螺絲直徑(毫米) | 6 |
| 螺距(毫米) | 2 |
| 螺絲精度等級 | C5 |
| 馬達安裝 | 平行安裝(帶齒輪),PL/PR/PB可選 |
| 重複性(毫米) | ±0.02 |
| 額定水平載重能力(公斤) | 3 |
| 額定垂直載重能力(公斤) | 1 |
| 額定推力(牛頓) | 200 |
| 螺桿動態承載能力(牛頓) | 900 |
| 最大側向力矩(牛頓米) | MR=5.0 MP=2.8 MY=2.8 |
| 最大速度(毫米/秒) | 20 |
| 工作溫度(℃) | 最低溫度-196℃/最高溫度+200℃(詳情請參閱環境等級表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7 (詳情請參閱環境評等表) |
| 輻射抗性(Gy) | 106 |
| 改裝電機 | 28mm步進電機 |
尺寸圖

規格
| 模型 | 衝程長度 (毫米) | 螺絲導程 (毫米) | 額定水平承載能力 (公斤) | 額定垂直承載能力 (公斤) | 額定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重複性 (毫米) |
| KLS40 | 50-300 | 4 | 8 | 4 | 500 | 40 | ±0.01 |
規格
| 模型 | 衝程長度 (毫米) | 螺絲導程 (毫米) | 額定水平承載能力 (公斤) | 額定垂直承載能力 (公斤) | 額定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重複性 (毫米) |
| KLS60 | 50-600 | 5/10 | 40 | 10 | 1500 | 500 | ±0.01 |
規格
| 模型 | 衝程長度 (毫米) | 螺絲導程 (毫米) | 額定水平承載能力 (公斤) | 額定垂直承載能力 (公斤) | 額定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重複性 (毫米) |
| KLS80 | 50-1000 | 2016年5月10日 | 60 | 40 | 2500 | 800 | ±0.01 |
規格
| 模型 | 衝程長度 (毫米) | 螺絲導程 (毫米) | 額定水平承載能力 (公斤) | 額定垂直承載能力 (公斤) | 額定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重複性 (毫米) |
| KLS140 | 50-1300 | 2020年5月10日 | 120 | 80 | 4000 | 833 | ±0.01 |
規格
| 模型 | 衝程長度 (毫米) | 螺絲導程 (毫米) | 額定水平承載能力 (公斤) | 額定垂直承載能力 (公斤) | 額定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重複性 (毫米) |
| KLS170 | 50-1500 | 5 | 150 | 100 | 3500 | 208 | ±0.01 |
規格
| 底座結構寬度(毫米) | 40 |
| 行程長度(毫米),可依要求提供中間長度 | 50、100、150、200、250、300 |
| 螺絲直徑(毫米) | 8 |
| 螺距(毫米) | 4 |
| 螺絲精度等級 | C5 |
| 馬達安裝 | 直列式(附聯軸器)/平行式(附齒輪)安裝 |
| 重複性(毫米) | ±0.02 |
| 額定水平載重能力(公斤) | 8 |
| 額定垂直載重能力(公斤) | 4 |
| 額定推力(牛頓) | 500 |
| 螺桿動態承載能力(牛頓) | 1800 |
| 最大側向力矩(牛頓米) | MR=12 MP=6 MY=6 |
| 最大速度(毫米/秒) | 40 |
| 工作溫度(℃) | 最低溫度-196℃/最高溫度+200℃(詳情請參閱環境等級表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(詳情請參閱環境評等表) |
| 輻射抗性(Gy) | 106 |
| 改裝電機 | 42mm步進電機 |
尺寸圖

規格
| 底座結構寬度(毫米) | 40 |
| 行程長度(毫米),可依要求提供中間長度 | 50、100、150、200、250、300 |
| 螺絲直徑(毫米) | 8 |
| 螺距(毫米) | 4 |
| 螺絲精度等級 | C5 |
| 馬達安裝 | 直列式(附耦合器) |
| 重複性(毫米) | ±0.02 |
| 額定水平載重能力(公斤) | 8 |
| 額定垂直載重能力(公斤) | 4 |
| 額定推力(牛頓) | 500 |
| 螺桿動態承載能力(牛頓) | 1800 |
| 最大側向力矩(牛頓米) | MR=12 MP=6 MY=6 |
| 最大速度(毫米/秒) | 40 |
| 工作溫度(℃) | 最低溫度-196℃/最高溫度+200℃(詳情請參閱環境等級表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(詳情請參閱環境評等表) |
| 輻射抗性(Gy) | 106 |
| 改裝電機 | 42mm步進電機 |
尺寸圖

規格
| 底座結構寬度(毫米) | 60 |
| 行程長度(毫米),可依要求提供中間長度 | 50、100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600 |
| 螺絲直徑(毫米) | 12 |
| 螺距(毫米) | 5/10 |
| 螺絲精度等級 | C5 |
| 馬達安裝 | 直列式(附聯軸器)/平行式(附齒輪)安裝 |
| 重複性(毫米) | ±0.02 |
| 額定水平載重能力(公斤) | 40 |
| 額定垂直載重能力(公斤) | 10 |
| 額定推力(牛頓) | 1500 |
| 螺桿動態承載能力(牛頓) | 5100 |
| 最大側向力矩(牛頓米) | MR=78 MP=43 MY=43 |
| 最大速度(毫米/秒) | 250(400W伺服驅動器)/500(400W伺服驅動器) |
| 工作溫度(℃) | 最低溫度-196℃/最高溫度+200℃(詳情請參閱環境等級表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(詳情請參閱環境評等表) |
| 輻射抗性(Gy) | 106 |
| 改裝電機 | 57/60mm步進電機,400W伺服電機 |
尺寸圖

規格
| 底座結構寬度(毫米) | 80 |
| 行程長度(毫米),可依要求提供中間長度 | 50毫米~1000毫米,增量50毫米 |
| 螺絲直徑(毫米) | 16 |
| 螺距(毫米) | 2016年5月10日 |
| 螺絲精度等級 | C7(C5 可選) |
| 馬達安裝 | 直列式(附聯軸器)/平行式(附齒輪)安裝 |
| 重複性(毫米) | ±0.02 |
| 額定水平載重能力(公斤) | 60 |
| 額定垂直載重能力(公斤) | 40 |
| 額定推力(牛頓) | 2500 |
| 螺桿動態承載能力(牛頓) | 10400 |
| 最大側向力矩(牛頓米) | MR=105 MP=65 MY=65 |
| 最大速度(毫米/秒) | 250(750W伺服驅動器)/500(750W伺服驅動器)/800(750W伺服驅動器) |
| 工作溫度(℃) | 最低溫度-196℃/最高溫度+200℃(詳情請參閱環境等級表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(詳情請參閱環境評等表) |
| 輻射抗性(Gy) | 106 |
| 改裝電機 | 86mm步進電機,750W伺服電機 |
尺寸圖

規格
| 底座結構寬度(毫米) | 140 |
| 行程長度(毫米),可依要求提供中間長度 | 50毫米~1300毫米,增量50毫米 |
| 螺絲直徑(毫米) | 20 |
| 螺距(毫米) | 5/10/20(螺絲規格為10/20mm,最長行程為500mm) |
| 螺絲精度等級 | C7(C5 可選) |
| 馬達安裝 | 直列式(附耦合器) |
| 重複性(毫米) | ±0.02 |
| 額定水平載重能力(公斤) | 120 |
| 額定垂直載重能力(公斤) | 80 |
| 額定推力(牛頓) | 4000 |
| 螺桿動態承載能力(牛頓) | 28000 |
| 最大側向力矩(牛頓米) | MR=180 MP=128 MY=128 |
| 最大速度(毫米/秒) | 833(1000W伺服驅動器) |
| 工作溫度(℃) | 最低溫度-196℃/最高溫度+200℃(詳情請參閱環境等級表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(詳情請參閱環境評等表) |
| 輻射抗性(Gy) | 106 |
| 改裝電機 | 86mm步進電機,1000W伺服電機 |
尺寸圖

規格
| 底座結構寬度(毫米) | 170 |
| 行程長度(毫米),可依要求提供中間長度 | 50毫米~1500毫米,增量50毫米 |
| 螺絲直徑(毫米) | 25 |
| 螺距(毫米) | 5 |
| 螺絲精度等級 | C7 |
| 馬達安裝 | 直列式(附耦合器) |
| 重複性(毫米) | ±0.02 |
| 額定水平載重能力(公斤) | 150 |
| 額定垂直載重能力(公斤) | 100 |
| 額定推力(牛頓) | 3500 |
| 螺桿動態承載能力(牛頓) | 9400 |
| 最大側向力矩(牛頓米) | MR=810 MP=920 MY=920 |
| 最大速度(毫米/秒) | 208 |
| 工作溫度(℃) | 最低溫度-196℃/最高溫度+200℃(詳情請參閱環境等級表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(詳情請參閱環境評等表) |
| 輻射抗性(Gy) | 106 |
| 改裝電機 | 1000W伺服電機,可依實際負載選擇是否有減速器。 |
尺寸圖








